上海市徐汇区青少年活动中心
|
|
| 一周工作安排 7/21~7/27 | 07-19 |
| 一周工作安排 7/14~7/20 | 07-14 |
| 一周工作安排 7/7~7/13 | 07-06 |
| 一周工作安排 6/30~7/6 | 06-28 |
| 一周工作安排 6/23~6/29 | 06-25 |
| 一周工作安排 5/26~6/1 | 05-26 |
| 一周工作安排 5/19~5/25 | 05-18 |
![]() | 重要通知 | 08-18 | 121 |
![]() | “奥运精神满校园,阳光体育伴我行” | 07-07 | 116 |
![]() | 【暑期活动】2008暑期青少年科技创新 | 07-06 | 676 |
![]() | 2008年“环龙杯”上海市青少年摄影作 | 07-03 | 69 |
![]() | 【暑期活动】2008徐汇区计算机竞赛学 | 06-23 | 426 |
![]() | 【暑期活动】2008年徐汇区中小学生计 | 06-23 | 617 |
![]() | 2008年徐汇区“南模——五十四杯”中 | 07-07 | 88 |
![]() | 徐汇区首届“比德杯”航天系列活动网 | 06-23 | 275 |
![]() | “天平·位育初中杯”获奖名单 | 06-20 | 148 |
![]() | 徐汇区第四届“龙苑杯”获奖名单 | 06-13 | 252 |
![]() | 徐汇区第三届“市二初中”杯知识产权 | 06-13 | 104 |
![]() | 2008年徐汇区“华泾—徐浦杯”小学生 | 06-10 | 105 |
![]() |
|
教务咨询电话:
田林总部64861616 高安分部 64156766
虹漕分部64844161 凌云分部 54392474
办公室:54894737 管理办:54894734
教务处:54894738 人事部:54894739
信息部:54894740 总务处:54894735
心理咨询54894722 卫生监督54894744
上海市徐汇区青少年活动中心
地址:上海市田林东路8号 邮编:200233
![]() | 2008年秋季虹漕分中心招… | 1110 |
![]() | 2008年田林东路教学点秋… | 9459 |
![]() | 2008年高安路教学点秋季… | 4604 |
![]() | 秋季乒乓培训班招生 | 301 |
![]() | “玩中学,学中玩”秋季… | 505 |
![]() | “玩中学 学中玩 ”暑期… | 858 |
![]() | 水的汽化 | 567 |
![]() | 是什么在阻碍电的流动 | 411 |
![]() | 神经调节的基本方式 — | 462 |
![]() | 蜻蜓的大眼睛 | 478 |
![]() | 千里电流进万家 | 320 |
![]() | 活塞式抽水机原理 | 595 |